ZWY-160 煤矿用挖掘式装载机 MA
WZG-160 轨轮式挖掘装载机
| 型号 | WZG-160 轨轮式挖掘装载机 | |
| 性能项目 | 单位 | 参数 |
| 技术生产率 | M3/h | 160 |
| 最小转弯半径 | m | 12 |
| 轨距 | mm | 600/762/900 |
| 挖斗扒碴高度 | mm | 4100 |
| 挖斗下挖深度 | mm | 380 |
| 挖掘宽度(转槽) | mm | 7600 |
| 回转角度 | 度 | ±55 |
| 卸载高度 | mm | 2200(可加高) |
| 行进速度 | m/s | 0.35-0.61 |
| 刮板链速度 | m/s | 0.7 |
| 适应巷道最小断面(宽×高) | m | 2.5×2.9 |
| 电机功率 | kw | 45 |
| 额定工作压力 | MPa | 10 |
| 工作温度 | 度 | 5-60 |
| 整机重量 | T | 12.8 |
| 外形尺寸(长×宽×高) | mm | 8100××1930×2550 |
| 注:以上参数仅供参考,可能与实际参数有所差异。 | ||


